Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
Anuncios
Para ayudar a cubrir el coste del juego y mi tiempo, a veces muestro anuncios. Regístrate para navegar por el sitio sin anuncios.
En la emocionante final del Qatar Major 2024, celebrada el 8 de marzo, la pareja formada por Javier Garrido y Miguel Yanguas se enfrentó a la experimentada dupla de Agustin Tapia y Arturo Coello. La contienda, que prometía ser un espectáculo de habilidad y estrategia, resultó en un dominio abrumador por parte de Tapia y Coello. Con una sincronización perfecta y una serie de golpes demoledores, se adjudicaron el primer set con un contundente 6-0. Sin dar tregua, mantuvieron su ritmo arrollador y cerraron el partido con un 6-2 en el segundo set, coronándose campeones del torneo tras una actuación impecable.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Semifinal » 08/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | L | |
|
|
0 | 4 | 6 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Cuartos » 07/11/2025 | |||||
|
|
0 | 2 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Octavos » 06/11/2025 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Dieciseisavos » 05/11/2025 | |||||
|
|
0 | 1 | 6 | W | |
|
|
2 | 6 | 7 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Final » 09/11/2025 | |||||
|
|
1 | 6 | 5 | 2 | L |
|
|
2 | 2 | 7 | 6 | |
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Semifinal » 08/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | W | |
|
|
0 | 4 | 6 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Cuartos » 07/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 6 | W |
|
|
1 | 4 | 6 | 3 | |
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Octavos » 06/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 1 | ||
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.