Estadísticas
Estadísticas detalladas del partido, incluyendo datos clave de cada set, puntos ganados, errores no forzados, y analiza el rendimiento del jugador.
Padel Analyst
Pregunta lo que quieras a Padel Analyst. Cada respuesta se basa en datos reales de Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
El 2 de marzo de 2024, en las finales del torneo Riyadh Season P1, se vivió un emocionante enfrentamiento entre las parejas formadas por Alejandro Galan y Juan Lebron contra Agustin Tapia y Arturo Coello. El partido, que se extendió a tres sets, comenzó con una intensa lucha que llevó a Tapia y Coello a ganar el primer set por 7-6. Sin embargo, Galán y Lebrón no se dejaron amedrentar y remontaron con una impresionante actuación, adjudicándose los dos sets siguientes por 6-4, 6-4, y con ello, el título del torneo. La combinación de poder y técnica de Galán y Lebrón fue decisiva para superar la resistencia de sus competidores en un partido que quedará en la memoria de los aficionados al pádel.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| London P1 2026 » Semifinal » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Cuartos » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| London P1 2026 » Final » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinal » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Cuartos » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.