Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
No hay vídeos relacionados con este torneo.
Los partidos de pádel de este torneo no están disponibles o todavía no se han retransmitido. Consulta nuestro marcador para ver los partidos próximos.
Anuncios
Para ayudar a cubrir el coste del juego y mi tiempo, a veces muestro anuncios. Regístrate para navegar por el sitio sin anuncios.
En la final del cuadro del Marbella Padel Master, el 4 de junio de 2023, se enfrentaron Agustin Tapia y Arturo Coello contra Momo Gonzalez y Sanyo Gutierrez. Fue un partido emocionante donde Tapia y Coello demostraron su habilidad en la pista. En el primer set, lograron imponerse con un marcador de 6-3. En el segundo set, mantuvieron su dominio y ganaron con un contundente 6-2. La pareja de Tapia y Coello se llevó la victoria en este enfrentamiento, mostrando su calidad y destreza en el pádel.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Final » 09/11/2025 | |||||
|
|
1 | 6 | 5 | 2 | L |
|
|
2 | 2 | 7 | 6 | |
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Semifinal » 08/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | W | |
|
|
0 | 4 | 6 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Cuartos » 07/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 6 | W |
|
|
1 | 4 | 6 | 3 | |
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Octavos » 06/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 1 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Cuartos » 07/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 6 | L |
|
|
1 | 4 | 6 | 3 | |
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Octavos » 06/11/2025 | |||||
|
|
1 | 7 | 2 | 2 | W |
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | |
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Dieciseisavos » 05/11/2025 | |||||
|
|
0 | 2 | 1 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| New Giza P2 2025 » Cuartos » 30/10/2025 | |||||
|
|
1 | 0 | 7 | 5 | L |
|
|
2 | 6 | 6 | 7 | |
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.