Padel Analyst
Pregunta lo que quieras a Padel Analyst. Cada respuesta se basa en datos reales de Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
No hay vídeos relacionados con este torneo.
Los partidos de pádel de este torneo no están disponibles o todavía no se han retransmitido. Consulta nuestro marcador para ver los partidos próximos.
En la final del cuadro del torneo [Reus Costa Daurada Open 500], el pasado 2 de abril de 2023, se enfrentaron las parejas González / Yanguas y Fernández / Diestro. El partido fue emocionante y disputado, con un gran nivel de juego por parte de ambos equipos. En el primer set, González / Yanguas se impusieron con un marcador de 6-3, mostrando un juego sólido y efectivo. En el segundo set, Fernández / Diestro pusieron resistencia, pero finalmente González / Yanguas lograron llevarse la victoria por 7-5. Fue un partido lleno de intensidad y estrategia, que dejó a los espectadores emocionados hasta el último punto.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 7 | 4 | 1 | |
| Málaga P1 2026 » Cuartos » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | L | |
|
|
0 | 5 | 3 | ||
| Málaga P1 2026 » Octavos » 16/07/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 1 | W | |
|
|
1 | 6 | 1 | ||
| Málaga P1 2026 » Dieciseisavos » 15/07/2026 | |||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 2 | 4 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Pretoria P1 2026 » Dieciseisavos » 29/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Italy Major 2026 » Dieciseisavos » 03/06/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 4 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Asunción P2 2026 » Dieciseisavos » 06/05/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Miami P1 2026 » Dieciseisavos » 25/03/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 1 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.