Estadísticas
Estadísticas detalladas del partido, incluyendo datos clave de cada set, puntos ganados, errores no forzados, y analiza el rendimiento del jugador.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
El 23 de marzo de 2025, en la emocionante final del Miami P1 2025 del Premier Padel, la pareja conformada por Franco Stupaczuk y Juan Lebron se enfrentó a Alejandro Galan y Federico Chingotto. El primer set fue dominado con autoridad por Galan y Chingotto, quienes se impusieron con un contundente 6-1. Sin embargo, la intensidad aumentó en el segundo set, donde Lebrón y Stupaczuk elevaron su nivel de juego, forzando un cierre ajustado. A pesar de su esfuerzo, Galán y Chingotto lograron sellar su victoria en un apretado tie-break, llevándose el set por 7-6 y coronándose campeones del torneo.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| Bordeaux P2 2026 » Octavos » 02/07/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Semifinal » 27/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Valladolid P2 2026 » Octavos » 25/06/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 5 | W | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
| Valencia P1 2026 » Semifinal » 13/06/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 3 | 4 | L |
|
|
2 | 4 | 6 | 6 | |
| Bordeaux P2 2026 » Cuartos » 03/07/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Octavos » 02/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Final » 28/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Valladolid P2 2026 » Semifinal » 27/06/2026 | |||||
|
|
1 | 4 | 6 | 3 | W |
|
|
2 | 6 | 1 | 6 | |
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.