Estadísticas
Estadísticas detalladas del partido, incluyendo datos clave de cada set, puntos ganados, errores no forzados, y analiza el rendimiento del jugador.
Padel Analyst
Pregunta lo que quieras a Padel Analyst. Cada respuesta se basa en datos reales de Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
En la emocionante final del Dubai P1 2024, parte del circuito Premier Padel 2024, el dúo dinámico formado por Agustin Tapia y Arturo Coello se enfrentó a la potente pareja de Alejandro Galan y Federico Chingotto el 10 de noviembre de 2024. Tapia y Coello demostraron una sinergia impecable en la pista, llevándose la victoria en dos sets consecutivos, con marcadores de 6-4 y 6-3. Su triunfo no solo destacó su habilidad técnica y táctica, sino también una conexión en la cancha que les permitió sobreponerse a sus rivales con una estrategia de juego superior. Este partido cerró con broche de oro el torneo, consagrando a Tapia y Coello como campeones en las finales del Premier Padel en Dubai.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| London P1 2026 » Cuartos » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 4 | ||
| Pretoria P1 2026 » Semifinal » 01/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 5 | L | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
| London P1 2026 » Cuartos » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
1 | 3 | 7 | 2 | W |
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | |
| Pretoria P1 2026 » Final » 02/08/2026 | |||||
|
|
1 | 2 | 7 | 6 | W |
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | |
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.