Estadísticas
Estadísticas detalladas del partido, incluyendo datos clave de cada set, puntos ganados, errores no forzados, y analiza el rendimiento del jugador.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
El 4 de agosto de 2024, en las finales del Finland P2 2024, la pareja formada por Juan Lebron y Martin Di Nenno se enfrentó contra Jorge Nieto Ruiz y Jon Sanz en un emocionante partido. Lebrón y Di Nenno, mostrando una impresionante sinergia en la cancha, se adjudicaron el primer set por un ajustado 7-5. Manteniendo el ímpetu, consolidaron su victoria con un 6-3 en el segundo set. Este triunfo les aseguró el título del torneo, que había comenzado el 30 de julio, recompensando su dominio y dándoles el primer torneo como pareja.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| Málaga P1 2026 » Cuartos » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| Málaga P1 2026 » Octavos » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Málaga P1 2026 » Dieciseisavos » 15/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Cuartos » 03/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | L | |
|
|
0 | 3 | 5 | ||
| Málaga P1 2026 » Octavos » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 3 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| Málaga P1 2026 » Dieciseisavos » 15/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Cuartos » 03/07/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Octavos » 02/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.