Estadísticas
Estadísticas detalladas del partido, incluyendo datos clave de cada set, puntos ganados, errores no forzados, y analiza el rendimiento del jugador.
Padel Analyst
Pregunta lo que quieras a Padel Analyst. Cada respuesta se basa en datos reales de Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
El pasado 16 de junio de 2024, la final del Bordeux P2 enfrentó a la pareja formada por Alex Ruiz y Momo Gonzalez contra Jon Sanz y Jorge Nieto Ruiz. En un encuentro marcado por la intensidad y el alto nivel táctico, Ruiz y González no pudieron superar la solidez de sus adversarios. Sanz y Nieto, mostrando una compenetración impecable, dominaron el primer set con un contundente 6-1. A pesar de un ligero repunte en la segunda manga por parte de Ruiz y González, que ofrecieron resistencia hasta el 4-6, Sanz y Nieto mantuvieron su ventaja, cerrando el partido en dos sets y coronándose campeones del torneo.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 4 | 6 | W |
|
|
1 | 4 | 6 | 4 | |
| Pretoria P1 2026 » Cuartos » 31/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 0 | 3 | ||
| Pretoria P1 2026 » Octavos » 30/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | W |
|
|
1 | 7 | 4 | 3 | |
| London P1 2026 » Cuartos » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 2 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Pretoria P1 2026 » Dieciseisavos » 29/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 6 | 7 | 4 | |
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.