Padel Analyst
Pregunta lo que quieras a Padel Analyst. Cada respuesta se basa en datos reales de Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
No hay vídeos relacionados con este torneo.
Los partidos de pádel de este torneo no están disponibles o todavía no se han retransmitido. Consulta nuestro marcador para ver los partidos próximos.
El 23 de septiembre de 2023, en las semifinales del [Madrid Padel Master], tuvo lugar un emocionante duelo entre los equipos de [Paquito Navarro] y [Federico Chingotto] contra [Martin Di Nenno] y [Franco Stupaczuk]. El primer set fue extremadamente reñido, con Navarro y Chingotto logrando una victoria por 7-6. Sin embargo, Di Nenno y Stupaczuk respondieron en el segundo set, igualando el marcador con un 7-6. El tercer y decisivo set fue dominado por Di Nenno y Stupaczuk, quienes se impusieron con un contundente 6-0, asegurando su pase a la final del torneo. Fue un partido de alto nivel que mantuvo en vilo a los espectadores hasta el último punto.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| London P1 2026 » Final » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinal » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Cuartos » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Octavos » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Dieciseisavos » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 7 | 4 | 1 | |
| Málaga P1 2026 » Cuartos » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | L | |
|
|
0 | 5 | 3 | ||
| Málaga P1 2026 » Octavos » 16/07/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 1 | W | |
|
|
1 | 6 | 1 | ||
| Málaga P1 2026 » Dieciseisavos » 15/07/2026 | |||||
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 2 | 4 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.