Evolución del partido
Cómo se desarrolló el partido, juego a juego. Cada barra muestra los puntos ganados por un equipo en un juego.
Punto a Punto
Desglose detallado de cada punto jugado en el partido, organizado por sets y juegos.
0-0
15:0, 30:0, 40:0
1-0
0:0, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30
2-0
0:15, 15:15, 40:15, 40:30
3-0
0:0, 0:0, 0:15, 15:30, 15:40, 30:40
3-1
0:0, 30:0, 40:15
4-1
0:0, 15:0, 30:0, 40:0, 40:0, 40:0
Estadísticas
Estadísticas detalladas del partido, incluyendo datos clave de cada set, puntos ganados, errores no forzados, y analiza el rendimiento del jugador.
Anuncios
Para ayudar a cubrir el coste del juego y mi tiempo, a veces muestro anuncios. Regístrate para navegar por el sitio sin anuncios.
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
| Asunción P2 2026 » Dieciseisavos » 06/05/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 6 | L | |
|
|
2 | 6 | 7 | ||
| Brussels P2 2026 » Cuartos » 24/04/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Brussels P2 2026 » Octavos » 23/04/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | W | |
|
|
0 | 3 | 6 | ||
| Brussels P2 2026 » Dieciseisavos » 22/04/2026 | |||||
|
|
2 | 4 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 3 | |
| Riyadh Season P1 2026 » Octavos » 11/02/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 6 | L | |
|
|
2 | 6 | 7 | ||
| Riyadh Season P1 2026 » Dieciseisavos » 10/02/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 4 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Dubai P1 2025 » Dieciseisavos » 12/11/2025 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 1 | 1 | ||
| FIP Mundial Parejas Kuwait 2025 » Dieciseisavos » 05/11/2025 | |||||
|
|
0 | 6 | 4 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.