Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.
92.31%
Victoria
7.69%
Victoria
Torneo
Torneo del que forma parte este partido.
Oct
01
2024
Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
Greenweez Paris Major 2024 » Finales » 06/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 1 |
Greenweez Paris Major 2024 » Semifinales » 05/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Stupaczuk / 🇪🇸 Yanguas | 3 | 4 |
Greenweez Paris Major 2024 » Cuartos » 04/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 1 | 3 |
Greenweez Paris Major 2024 » Octavos » 03/10/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇪🇸 Jofre | 2 | 1 |
Valladolid P2 2024 » Finales » 22/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 4 | 6 | 4 |
Valladolid P2 2024 » Semifinales » 21/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇦🇷 Di Nenno | 2 | 2 |
Valladolid P2 2024 » Cuartos » 20/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 3 | 4 |
Valladolid P2 2024 » Octavos » 19/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lijo / 🇪🇸 Rubio | 4 | 4 |
Valladolid P2 2024 » Dieciseisavos » 17/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ayats / 🇪🇸 Goenaga | 3 | 4 |
Rotterdam P1 2024 » Finales » 15/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 2 |
Rotterdam P1 2024 » Semifinales » 14/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇦🇷 Augsburguer / 🇦🇷 Chozas | 6 | 2 |
Rotterdam P1 2024 » Cuartos » 13/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Ruiz | 3 | 1 |
Rotterdam P1 2024 » Octavos » 12/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Collado / 🇪🇸 Martinez | 3 | 2 |
Rotterdam P1 2024 » Dieciseisavos » 10/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Luque / 🇪🇸 Bueno | 1 | 5 |
Madrid P1 2024 » Finales » 08/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 3 | 6 |
Madrid P1 2024 » Semifinales » 07/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇦🇷 Di Nenno | 4 | 4 |
Madrid P1 2024 » Cuartos » 06/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lancha / 🇪🇸 Diestro | 4 | 4 |
Madrid P1 2024 » Octavos » 05/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lijo / 🇪🇸 Rubio | 2 | 4 |
Madrid P1 2024 » Dieciseisavos » 03/09/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Augsburguer / 🇦🇷 Chozas | 1 | 3 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Finales » 14/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 3 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Semifinales » 13/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 4 | 5 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Cuartos » 12/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇦🇷 Belasteguin | 3 | 1 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Octavos » 11/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇧🇷 Bergamini | 1 | 2 |
Andalusia Malaga P1 2024 » Dieciseisavos » 09/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Luque / 🇮🇹 Domínguez | 3 | 0 |
Genova P2 2024 » Finales » 07/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 1 | 1 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 6 |
Genova P2 2024 » Semifinales » 06/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇦🇷 Stupaczuk / 🇦🇷 Di Nenno | 6 | 2 |
Genova P2 2024 » Cuartos » 05/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇪🇸 Cardona | 5 | 3 |
Genova P2 2024 » Octavos » 04/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Alfonso / 🇪🇸 Bautista | 3 | 2 |
Genova P2 2024 » Dieciseisavos » 02/07/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 5 | 0 | |
🇦🇷 Moyano / 🇪🇸 Gil | 0 | 0 |
BNL Italy Major 2024 » Finales » 23/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 4 | 6 | 1 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 1 | 6 |
BNL Italy Major 2024 » Semifinales » 22/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 3 | 1 |
BNL Italy Major 2024 » Cuartos » 21/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 5 | 4 |
BNL Italy Major 2024 » Octavos » 20/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇪🇸 Zapata / 🇪🇸 Barahona | 4 | 6 | 0 |
BNL Italy Major 2024 » Dieciseisavos » 18/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Huete / 🇪🇸 Marques | 4 | 4 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Finales » 03/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 0 | 6 | 4 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Semifinales » 02/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 4 | 4 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Cuartos » 01/06/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇦🇷 Belasteguin | 2 | 2 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Octavos » 31/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 4 | 6 |
🇦🇷 Chozas / 🇦🇷 Capra | 2 | 6 | 1 |
Banco de Chile Santiago P1 2024 » Dieciseisavos » 28/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 3 | 0 | |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 1 | 0 |
Argentina P1 2024 » Finales » 26/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 2 | 2 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 2 | 6 | 6 |
Argentina P1 2024 » Semifinales » 25/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | 6 |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 3 | 7 | 2 |
Argentina P1 2024 » Cuartos » 24/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Tello / 🇦🇷 Belasteguin | 3 | 1 |
Argentina P1 2024 » Octavos » 23/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 2 | |
🇪🇸 Leal / 🇧🇷 Campagnolo | 0 | 1 |
Argentina P1 2024 » Dieciseisavos » 21/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇦🇷 Gutierrez | 1 | 3 |
Asunción P2 2024 » Finales » 19/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 3 | 7 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 1 | 6 | 6 |
Asunción P2 2024 » Semifinales » 18/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 2 | 6 | 7 |
🇪🇸 Lebrón / 🇪🇸 Navarro | 6 | 0 | 5 |
Asunción P2 2024 » Cuartos » 17/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 4 | 4 |
Asunción P2 2024 » Octavos » 15/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Chozas / 🇦🇷 Capra | 0 | 3 |
Asunción P2 2024 » Dieciseisavos » 14/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇧🇷 Bergamini | 1 | 3 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Semifinales » 04/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 3 | 5 | |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 7 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Cuartos » 03/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 1 | 2 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Octavos » 02/05/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 5 | 3 |
Andalusia Sevilla P2 2024 » Dieciseisavos » 30/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Lijo / 🇪🇸 Diestro | 1 | 3 |
Lotto Brussels P2 2024 » Finales » 28/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 4 | 7 | 2 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 6 | 6 |
Lotto Brussels P2 2024 » Semifinales » 27/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Garrido / 🇪🇸 Yanguas | 3 | 4 |
Lotto Brussels P2 2024 » Cuartos » 26/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 4 | 6 | 7 |
🇦🇷 Lamperti / 🇦🇷 Belluati | 6 | 3 | 5 |
Lotto Brussels P2 2024 » Octavos » 25/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 5 | 6 |
🇦🇷 Chozas / 🇦🇷 Capra | 3 | 7 | 4 |
Lotto Brussels P2 2024 » Dieciseisavos » 23/04/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Del Castillo / 🇪🇸 Jimenez | 4 | 4 |
Puerto Cabello P2 2024 » Finales » 31/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 2 | 6 | 6 |
🇪🇸 Galán / 🇦🇷 Chingotto | 6 | 3 | 3 |
Puerto Cabello P2 2024 » Semifinales » 30/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | 6 |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 7 | 2 | 0 |
Puerto Cabello P2 2024 » Cuartos » 29/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇦🇷 Sánchez / 🇪🇸 Rubio | 5 | 3 |
Puerto Cabello P2 2024 » Octavos » 28/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Gala / 🇪🇸 Sans | 3 | 4 |
Puerto Cabello P2 2024 » Dieciseisavos » 27/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇦🇷 Gutierrez / 🇪🇸 Gil | 3 | 2 |
GNP Mexico P1 2024 » Finales » 24/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Galán / 🇪🇸 Lebrón | 0 | 4 |
GNP Mexico P1 2024 » Semifinales » 23/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 7 | |
🇪🇸 Navarro / 🇦🇷 Gutiérrez | 3 | 5 |
GNP Mexico P1 2024 » Cuartos » 22/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 González / 🇦🇷 Chingotto | 1 | 2 |
GNP Mexico P1 2024 » Octavos » 21/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 6 | 6 | |
🇪🇸 Ruiz / 🇪🇸 Cardona | 1 | 1 |
GNP Mexico P1 2024 » Dieciseisavos » 19/03/2024 | |||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 7 | 6 | |
🇪🇸 Ramirez / 🇪🇸 Garcia | 5 | 1 |
Qatar Major 2024 » Finales » 08/03/2024 | |||
🇪🇸 Yanguas / 🇪🇸 Garrido | 0 | 2 | |
🇦🇷 Tapia / 🇪🇸 Coello | 6 | 6 |
Qatar Major 2024 » Semifinales » 07/03/2024 | |||
🇦🇷 Gutiérrez / 🇪🇸 Navarro | 0 | 4 | |
🇦🇷 Tapia / 🇪🇸 Coello | 6 | 6 |
Qatar Major 2024 » Cuartos » 06/03/2024 | |||
🇪🇸 Sanz / 🇪🇸 Nieto | 2 | 2 | |
🇦🇷 Tapia / 🇪🇸 Coello | 6 | 6 |
Qatar Major 2024 » Octavos » 05/03/2024 | |||
🇦🇷 Belluati / 🇪🇸 Fernandez | 2 | 4 | |
🇦🇷 Tapia / 🇪🇸 Coello | 6 | 6 |
Qatar Major 2024 » Dieciseisavos » 04/03/2024 | |||
🇪🇸 Goenaga / 🇪🇸 Zapata | 0 | 0 | |
🇦🇷 Tapia / 🇪🇸 Coello | 0 | 0 |
Riyadh Season P1 2024 » Finales » 02/03/2024 | |||
🇪🇸 Galán / 🇪🇸 Lebrón | 6 | 6 | 6 |
🇦🇷 Tapia / 🇪🇸 Coello |