Vídeos Relacionados
Vídeos de los partidos relacionados con este torneo. Vídeos de Premier Padel en YouTube, Redbull TV u otros.
Histórico
Otros partidos de la temporada actual (o anteriores) en la que se han enfrentado estos mismos jugadores.
Head-to-head matches
Kuwait City P1 2024 » Dieciseisavos » 12/11/2024 | |||
🇪🇸 Sanz / 🇪🇸 Nieto | 2 | 6 | 6 |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 0 | 3 | 2 |
Valladolid P2 2024 » Octavos » 19/09/2024 | |||
🇪🇸 Oria / 🇪🇸 Sager | 0 | 3 | 3 |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 2 | 6 | 6 |
Rotterdam P1 2024 » Dieciseisavos » 10/09/2024 | |||
🇪🇸 Sanz / 🇪🇸 Nieto | 2 | 6 | 6 |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 0 | 3 | 1 |
Finland P2 2024 » Octavos » 01/08/2024 | ||||
🇪🇸 Sanz / 🇪🇸 Nieto | 2 | 6 | 6 | 6 |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 1 | 7 | 1 | 4 |
GNP Mexico P1 2024 » Octavos » 21/03/2024 | |||
🇪🇸 Oria / 🇪🇸 Sager | 0 | 3 | 3 |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Sanz | 2 | 6 | 6 |
Last matches: Oria / Sager
Brussels P2 2025 » Dieciseisavos » 22/04/2025 | ||||
🇪🇸 Oria / 🇪🇸 Esbri | 0 | 5 | 6 | L |
🇪🇸 Fernandez / 🇦🇷 Mouriño | 2 | 7 | 7 |
Mexico Major 2024 » Dieciseisavos » 26/11/2024 | ||||
🇪🇸 Oria / 🇪🇸 Sager | 0 | 4 | 2 | L |
🇪🇸 Arroyo / 🇪🇸 Ruiz | 2 | 6 | 6 |
Kuwait City P1 2024 » Dieciseisavos » 12/11/2024 | ||||
🇪🇸 Sanz / 🇪🇸 Nieto | 2 | 6 | 6 | L |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 0 | 3 | 2 |
Greenweez Paris Major 2024 » Dieciseisavos » 01/10/2024 | ||||
🇪🇸 Cardona / 🇪🇸 Navarro | 2 | 7 | 7 | L |
🇪🇸 Sager / 🇪🇸 Oria | 0 | 6 | 6 |
Last matches: Nieto / Sanz
Brussels P2 2025 » Dieciseisavos » 23/04/2025 | ||||
🇧🇷 Campagnolo / 🇦🇷 Sanchez | 0 | 3 | 4 | W |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Yanguas | 2 | 6 | 6 |
Qatar Major 2025 » Semifinales » 18/04/2025 | ||||
🇪🇸 Coello / 🇦🇷 Tapia | 2 | 6 | 7 | L |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Yanguas | 0 | 2 | 5 |
Qatar Major 2025 » Cuartos » 17/04/2025 | |||||
🇪🇸 Sanz / 🇪🇸 Gonzalez | 1 | 6 | 6 | 5 | W |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Yanguas | 2 | 7 | 4 | 7 |
Qatar Major 2025 » Octavos » 16/04/2025 | ||||
🇪🇸 Del Castillo / 🇦🇷 Piotto | 0 | 0 | 0 | W |
🇪🇸 Nieto / 🇪🇸 Yanguas | 2 | 6 | 6 |
Jugadores
Jugadores que disputaron este partido. En caso de no estar disponibles en el juego, se mostrarán como N/A.
33.33%
Victoria
66.67%
Victoria